Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton Wanderers | 43 | 29 | 8 | 6 | 78 | 36 | +42 | 95 |
2 | Fulham | 44 | 24 | 13 | 7 | 76 | 42 | +34 | 85 |
3 | Cardiff City | 42 | 25 | 8 | 9 | 64 | 35 | +29 | 83 |
4 | Aston Villa | 43 | 23 | 10 | 10 | 67 | 40 | +27 | 79 |
5 | Middlesbrough | 43 | 20 | 9 | 14 | 61 | 42 | +19 | 69 |
6 | Millwall | 44 | 18 | 15 | 11 | 55 | 43 | +12 | 69 |
7 | Derby County | 42 | 18 | 14 | 10 | 61 | 43 | +18 | 68 |
8 | Preston North End | 43 | 17 | 15 | 11 | 54 | 45 | +9 | 66 |
9 | Sheffield United | 43 | 19 | 9 | 15 | 58 | 50 | +8 | 66 |
10 | Brentford | 43 | 17 | 14 | 12 | 59 | 48 | +11 | 65 |
11 | Bristol City | 43 | 17 | 14 | 12 | 60 | 50 | +10 | 65 |
12 | Ipswich Town | 43 | 16 | 8 | 19 | 51 | 54 | -3 | 56 |
13 | Norwich City | 43 | 14 | 14 | 15 | 46 | 54 | -8 | 56 |
14 | Leeds United | 43 | 15 | 9 | 19 | 54 | 61 | -7 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 43 | 14 | 11 | 18 | 54 | 65 | -11 | 53 |
16 | Sheffield Wedn… | 43 | 12 | 14 | 17 | 51 | 59 | -8 | 50 |
17 | Nottingham Forest | 42 | 14 | 7 | 21 | 45 | 60 | -15 | 49 |
18 | Hull City | 43 | 11 | 14 | 18 | 64 | 62 | +2 | 47 |
19 | Reading | 43 | 10 | 13 | 20 | 48 | 63 | -15 | 43 |
20 | Bolton Wanderers | 43 | 9 | 13 | 21 | 36 | 66 | -30 | 40 |
21 | Birmingham City | 43 | 11 | 7 | 25 | 32 | 63 | -31 | 40 |
22 | Barnsley | 42 | 8 | 14 | 20 | 44 | 63 | -19 | 38 |
23 | Burton Albion | 43 | 8 | 11 | 24 | 33 | 78 | -45 | 35 |
24 | Sunderland | 43 | 6 | 16 | 21 | 47 | 76 | -29 | 34 |
Fixtures
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
April 21, 2018 | ||
Leeds United | 2:00 PM | Barnsley |
Preston North End | 2:00 PM | Norwich City |
Sheffield Wedn… | 2:00 PM | Reading |
Birmingham City | 2:00 PM | Sheffield United |
Ipswich Town | 2:00 PM | Aston Villa |
Sunderland | 2:00 PM | Burton Albion |
Bolton Wanderers | 2:00 PM | Wolverhampton Wanderers |
Derby County | 2:00 PM | Middlesbrough |
Brentford | 2:00 PM | Queens Park Rangers |
Bristol City | 2:00 PM | Hull City |
Cardiff City | 6:45 PM | Nottingham Forest |
April 24, 2018 | ||
Nottingham Forest | 6:45 PM | Barnsley |
Derby County | 6:45 PM | Cardiff City |
April 27, 2018 | ||
Fulham | 6:45 PM | Sunderland |
Results
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
April 20, 2018 | ||
Millwall | 0 - 3 | Fulham |
April 15, 2018 | ||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | Birmingham City |
April 14, 2018 | ||
Fulham | 1 - 1 | Brentford |
Hull City | 0 - 1 | Sheffield Wedn… |
Burton Albion | 3 - 1 | Derby County |
Barnsley | 2 - 2 | Bolton Wanderers |
Middlesbrough | 2 - 1 | Bristol City |
Nottingham Forest | 2 - 1 | Ipswich Town |
Reading | 2 - 2 | Sunderland |
Norwich City | 0 - 2 | Cardiff City |
Queens Park Rangers | 1 - 2 | Preston North End |
Sheffield United | 1 - 1 | Millwall |
April 13, 2018 | ||
Aston Villa | 1 - 0 | Leeds United |
April 11, 2018 | ||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | Derby County |